| HH++ | Station | Frequenz (khz,USB) | ITU |
| Station/Frequenz Aktiv | Station/Frequenz vermutlich Aktiv | Station/Frequenz nicht Aktiv oder noch nie gehört |
|
| Nonstop | Shannon | 3413(Nachts),5505,8957,13264 | IRL |
| Nonstop | RAF VOLMET | 5450,11253 | UK |
| 0/25/55 | Honolulu | 2863,6679,8828,13282 | HWA |
| 0/30 | Brisbane-Ningi | 2965,6676,11387 | AUS |
| 0/30 | New York | 3485,6604,10051,13270 | USA |
| 0/30 | Kirensk | 3116,5691,8861,13267 | RUS |
| 0/30 | Syktyvkar | 2869,6693,8888,11318 | RUS |
| 0/30 | Guangzhou | 3458,5673,8849,13285 | CHN |
| 0/30 | Architect(Kinloss) | 11205 | UK |
| 0/30 | Architect(Kinloss) | 6739 | UK |
| 0/30 | Architect(Chelveston) | 5714 | UK |
| 5/35 | Kolkata | 2965,6676,11387 | IND |
| 5/35 | St Petersburg | 2941,6617,8939,11297 | RUS |
| 5/35 | Koltsovo(Yekaterinburg) | 2869,6693,8888,11318 | RUS |
| 5/35 | Aqtöbe | 3407,6730,8819,11279 | KAZ |
| 5/35 | Tashkent | 3461,10090,13279 | UZB |
| 10/40 | Trenton | 6754,15034 | CAN |
| 10/40 | Tokyo | 2863,6679,8828,13282 | JAP |
| 10/40 | Bangkok | 2965,6676,11387 | THA |
| 10/40 | Yakutsk | 3116,5691,8861,13267 | RUS |
| 10/40 | Novosibirsk | 2869,6693,8888,11318 | RUS |
| 10/40 | Almaty | 3407,6730,8819,11279 | KAZ |
| 10/40 | Novosibirsk | 3461,10090,13279 | RUS |
| 15/45 | Hongkong | 2863,6679,8828,13282 | CHN |
| 15/45 | Karachi | 2965,6676,11387 | PAK |
| 15/45 | Chabarovsk | 3116,5691,8861,13267 | RUS |
| 15/45 | Samara | 2869,6693,8888,11318 | RUS |
| 15/45 | Chabarovsk | 3461,10090,13279 | RUS |
| 15/45 | Peking | 3458,5673,8849,13285 | CHN |
| 15/45 | Architect(Kinloss) | 8190 | UK |
| 15/45 | Cyprus | 4742 (MO-FR 0215-1825) | CYP |
| 15/45 | Haven(Ascension) | 4742 (2045-0755) | ASC |
| 15/45 | Architect(Kinloss) | 4540,13257,15031 | UK |
| 20/50 | Auckland | 2863,6679,8828,13282 | NZL |
| 20/50 | Gander | 3485,6604,10051,13270 | CAN |
| 20/50 | Singapur | 2965,6676,11387 | SNG |
| 20/50 | Kiev | 2941,6617,8939,11297 | RUS |
| 20/50 | Magadan | 3116,5691,8861,13267 | RUS |
| 20/50 | Tyumen | 2869,6693,8888,11318 | RUS |
| 20/50 | Tashkent | 3407,6730,8819,11279 | UZB |
| 25/55 | Mumbai | 2965,6676,11387 | IND |
| 25/55 | Rostov na Don | 2941,6617,8939,11297 | RUS |
| 25/55 | Irkutsk | 3116,5691,8861,13267 | RUS |
| 25/55 | Moskau | 3461,4663,5676,10090,13279 | RUS |
| 35 | Gibraltar | 9031(2235-0645) | GIB |
| 35 | Haven | 9031(0845-1955) | ASC |
Freitag, 31. Dezember 2010
Flugfunk Wetter Stationen Sendeplan
Abonnieren
Posts (Atom)
